Wine List
Rustic Italian FavoritesPinot Grigio, Chardonnay, White Zinfandel, Merlot, Sangiovese and Montepulciano |
|||
| glass | bottle | ||
Reds |
|||
| 2008 | Arancio Nero D’Avola, Sicily | 7 | 22 |
| 2007 | Amano Primotivo, Puglia | 22 | |
| 2008 | Jekel Cabernet Sauvignon, Central Coast | 7 | 26 |
| 2008 | Frescobaldi Remole, Toscano IGT | 8 | 30 |
| 2008 | Michele Chiarlo Barbera D’Ast, Piedmont | 27 | |
| 2008 | Bonterra Zinfandel, Mendocino | 29 | |
| 2007 | Banfi Chianti Classico, Toscano | 8 | 30 |
| 2008 | Salviano Turlo (Sangiovese/Cab/Merlot), Umbria | 36 | |
| 2007 | Capezzana Monna Nera, Toscano | 9 | 36 |
| 2006 | Ruffino Ducale Chianti Classico Riserva | 43 | |
| 2008 | Santa Barbara Pinot Noir, Santa Barbara | 9 | 34 |
| 2008 | J. Lohr Estates Seven Oaks Cabernet Sauvignon | 9 | 34 |
| 2007 | Remo Farina Valpolicella Ripasso, Veneto | 36 | |
| 2008 | Masi Valpolicella Classico, Bonacosta, Veneto | 39 | |
| 2007 | Bearboat Pinot Noir, Russian River Valley | 11 | 46 |
| 2007 | Clos Du Val Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 45 | |
| 2008 | King Estate Pinot Noir, Oregon | 45 | |
| 2007 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso, Umbria | 42 | |
| 2006 | Allegrini Palazzo Della Torre, Veneto | 43 | |
| 2007 | Frescobaldi Nipozzano Chianti Ruffina Riserva | 42 | |
| 2007 | Mercer Merlot, Columbia Valley | 39 | |
| 2006 | Merriam Merlot Windacre Vineyard, Russian River | 45 | |
| 2007 | Umberto Cesari Liano (Sangiovese/Cab) | 55 | |
| 2006 | Sequoia Grove Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 58 | |
| 2006 | Luigi Righetti Amarone, Veneto | 55 | |
| 2006 | Michele Chiarlo Barolo Tortoniano, Piedmont | 75 | |
| 2007 | Joseph Phelps Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 80 | |
| 2003 | Capezzana Trefiano, Toscano | 85 | |
| 2005 | Nardi Brunello Di Montalcino, Toscano | 99 | |
| 2007 | Luce Della Vite Lucente, Toscano | 150 | |
Whites |
|||
| 2008 | Santa Barbara Chardonnay, Santa Barbara | 8 | 26 |
| 2009 | Attems Pinot Grigio, Friuli | 33 | |
| 2009 | Bollini Pinot Grigio, Trentino | 7.5 | 30 |
| 2009 | Santa Margherita Pinot Grigio, Veneto | 11 | 45 |
| 2009 | Pares Balta Blanc de Pacs, Penedes, Spain | 8 | 28 |
| 2009 | Acrobat Pinot Gris, Oregon | 28 | |
| 2009 | Salviano Orvieto Classico Superiore, Italy | 29 | |
| 2010 | Chateau Ste Michelle Riesling, Columbia Valley | 9 | 34 |
| 2008 | Fillaboa Albarino Rias Biaxas, Spain | 33 | |
| 2009 | Manifesto! Sauvignon Blanc, North Coast | 7.5 | 28 |
| 2009 | Donnafugata Anthilia, Sicily | 28 | |
| 2009 | Caselfarneto Verdicchio Fontevecchia, Marche | 30 | |
| 2009 | Kendall-Jackon Vintner’s Reserve Chardonnay | 10 | 38 |
| 2009 | Gagliardo Favorita Fellegro, Piedmont | 35 | |
| 2009 | Groth Sauvignon Blanc, Napa Valley | 10 | 36 |
| 2009 | Michele Giarlo Gavi Le Marne, Piedmont | 39 | |
| 2009 | Nozzole Chardonnay Le Bruniche, Toscano | 34 | |
| 2008 | Benziger Chardonnay, Sonoma | 40 | |
| 2008 | Sonoma Cutrer Chardonnay, Russian River Ranches | 11.5 | 44 |
| 2009 | Cakebread Chardonnay, Napa Valley | 58 | |
Sparkling |
|||
| NV | Rotari Brut Arte Italiano 187ml | 8 | |
| NV | Maschio Prosecco, Veneto 187ml | 9 | |
| 2009 | Banfi Rosa Regale, Piedmont 375ml | 17 | |
| NV | Villa Sandi II Fresco Prosecco, Veneto | 32 | |












